当前位置: 电感线圈首页 » 贴片电感 » CDRH1205大功率屏蔽电感

CDRH1205大功率屏蔽电感

发布时间:2014-11-26-7249
CDRH1205大功率屏蔽电感实物图片

产品型号:CDRH1205系例(CDRH125)

产品名称:CDRH1205大功率屏蔽电感

CDRH1205大功率屏蔽电感性能特点:1.积更小 2.漏磁小,因此片之间不产生互耦合,可靠性高. 3.无引线,不产生跟综性,适合高密度表面贴装. 4.优良的可焊性及耐热冲击性. 5.  适合波峰焊及回焊.  6.         低直流电阻及高饱和电流,也可较易做到高感量.

CDRH1205大功率屏蔽电感常用规格:

型号 Inductance 
Within
(UH) 
DCR(Ω ) 
Current
(Ω)
 Rated 
Current
(A)
 Test Freq
(MHZ)
((TYP)
CDRH1205-1R3N 1.3uH±30% 0.012 8.00 100K
CDRH1205-2R1N 2.1uH±30% 0.014 7.00 100K
CDRH1205-3R1N 3.1uH±30% 0.017 6.00 100K
CDRH1205-4R4N 4.4uH±30% 0.020 5.00 100K
CDRH1205-5R8N 5.8uH±30% 0.021 4.40 100K
CDRH1205-7R5N 7.5uH±30% 0.024 4.20 100K
CDRH1205-100M 10uH±20% 0.024 4.00 100K
CDRH1205-120M 12uH±20% 0.027 3.50 100K
CDRH1205-150M 15uH±20% 0.030 3.30 100K
CDRH1205-180M 18uH±20% 0.034 3.00 100K
CDRH1205-220M 22uH±20% 0.036 2.80 100K
CDRH1205-270M 27uH±20% 0.051 2.30 100K
CDRH1205-330M 33uH±20% 0.057 2.10 100K
CDRH1205-390M 39uH±20% 0.068 2.00 100K
CDRH1205-470M 47uH±20% 0.075 1.80 100K
CDRH1205-560M 56uH±20% 0.110 1.70 100K
CDRH1205-680M 68uH±20% 0.120 1.50 100K
CDRH1205-820M 82uH±20% 0.140 1.40 100K
CDRH1205-101M 100uH±20% 0.160 1.30 100K
CDRH1205-121M 120uH±20% 0.170 1.10 100K
CDRH1205-151M 150uH±20% 0.230 1.00 100K
CDRH1205-181M 180uH±20% 0.290 0.90 100K
CDRH1205-221M 220uH±20% 0.400 0.80 100K
CDRH1205-271M 270uH±20% 0.460 0.75 100K
CDRH1205-331M 330uH±20% 0.510 0.68 100K
CDRH1205-391M 390uH±20% 0.690 0.65 100K
CDRH1205-471M 470uH±20% 0.770 0.58 100K
CDRH1205-561M 560uH±20% 0.860 0.54 100K
CDRH1205-681M 680uH±20% 1.200 0.48 100K
CDRH1205-821M 820uH±20% 1.340 0.43 100K
CDRH1205-102M 1000uH±20% 1.530 0.40 100K

 

CDRH1205系列大功率屏蔽电感资料下载:

东莞市欣永电子有限公司专业生产CDRH1205大功率屏蔽电感,提供CDRH1205大功率屏蔽电感资料,品质保证。服务优质。如果你想了解更多关于CDRH1205大功率屏蔽电感性能参数及更多CDRH1205大功率屏蔽电感规格请来电话咨询。服务热线:0769-81025229。我们竭诚为您服务。

欣永电子QQ联系方式
© 2001-2020 gladsum All Rights Reserved.东莞市欣永电子科技有限公司 版权所有 免费申请电感样品公司简介 |