卧式工字电感尺寸
发布时间:2010-10-17-7022卧式工字电感尺寸图
 SHAPES AND DIMENSIONS(形状及尺寸) 
 (Unit:m/m)

卧式工字电感尺寸列表
| 型号规格 | 电感外径 | 电感体长度 | 引脚直径 | 
| RW0306 | 5.0mm Max | 10.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0310 | 5.0mm Max | 15.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0312 | 5.0mm Max | 18.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0408 | 6.0mm Max | 12.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0410 | 6.0mm Max | 15.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0415 | 6.0mm Max | 20.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0515 | 7.0mm Max | 20.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0518 | 7.0mm Max | 23.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0520 | 7.0mm Max | 25.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0522 | 7.0mm Max | 27.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0615 | 8.0mm Max | 20.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0620 | 8.0mm Max | 25.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
| RW0630 | 8.0mm Max | 35.0mm Max | 0.80+0.05mm | 
东莞市欣永电子有限公司为你提供卧式工字电感尺寸,卧式工字电感尺寸图介绍等资料.





