贴片磁珠封装
发布时间:2010-10-05-8986贴片磁珠封装:1005(0402)、1608(0603)、2012(0805)、3216(1206)、3225(1806)、
4532(1812)
shapes and dimensions形状及尺寸in mm(供PCBlayout参考)

贴片磁珠封装列表:
| shape尺寸 | L | L长 (m/m) |
W宽 (m/m) |
T厚 (m/m) |
a宽 (m/m) |
| 100505(0402) | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.1~0.3 |
| 160808(0603) | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 | 0.2~0.6 |
| 201209(0805) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 | 0.9±0.2 | 0.2~0.8 |
| 321611(1206) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 1.1±0.2 | 0.4~1.0 |
| 321616(1206H) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.4~1.0 |
| 322513(1210) | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 1.3±0.2 | 0.6~1.0 |
| 451616(1806) | 4.5±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.6~1.0 |
| 453215(1812) | 4.5±0..2 | 3.2±0.2 | 3.2±0.2 | 1.5±0.2 | 0.6~1.0 |
东莞市欣永电子有限公司为你提供贴片磁珠封装及贴片磁珠封装资料。




